
ขั้นตอน / ขั้น | กระบวนการทางกลและเครื่องมือ | ผลกระทบด้านการดำเนินงานและฮาร์ดแวร์ |
1. การปั๊มฝาหลัก | แม่พิมพ์แบบก้าวหน้าที่สึกหรอจะตัดขอบอะลูมิเนียม ทำให้เกิดเศษโลหะขนาดเล็กและครีบหยาบ | ข้อบกพร่องของขอบคมและเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบที่แปรผัน (>20.3 มม.) เกิดขึ้นบนขอบฝา |
2. การเสียรูปจากการย้ำ | ขากรรไกรย้ำจะบังคับขอบที่มีครีบให้อยู่ใต้ปีกคอขวด | ครีบที่เหลืออยู่จะบานออกมากกว่าที่จะห่อเรียบกับพื้นผิวแก้ว |
3. การถ่ายโอนด้วยแขนจับและวาง | กริปเปอร์หุ่นยนต์ถ่ายโอนขวดขนาด 20 มล. เข้าไปในช่องเตาอบที่ให้ความร้อนหรือปลอกคารูเซล | เศษโลหะที่บานออกไปติดกับขอบ chamfer โลหะแคบๆ ทางเข้าของคารูเซล |
4. ความล้มเหลวในการปล่อยและการยกเลิก | กลไกกริปเปอร์พยายามปล่อยขวด แต่แรงเสียดทานยึดไว้แน่น | "Transfer Mechanism Error" ทำให้เครื่องหยุดทำงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของแบตช์และการวิเคราะห์ตัวอย่างเย็นซ้ำ |
ข้อมูลจำเพาะ / พารามิเตอร์ | ฝาครอบ 20 มม. แบบ Commodity Stamped | มาตรฐานอ้างอิง OEM (Agilent / CTC) | ซีรีส์ CHANCEPRO Deburred Precision |
กระบวนการตกแต่งขอบ | การเฉือนเชิงกลแบบขั้นตอนเดียว | การขัดแบบ Tumble ทางอุตสาหกรรมมาตรฐาน | การเฉือนขอบแบบ Precision ขั้นที่สองและการขัดด้วยอัลตราโซนิก |
ความหยาบของขอบ Skirt | มีครีบขนาดเล็กแบบ Jagged (>50 μm) | เรียบเนียน | (ขอบโค้งมนเรียบเงา) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังการย้ำ | 20.25−20.60 มม.(ไม่สม่ำเสมอ) | 20.10−20.25 มม. | (ระยะห่างการบานพับเป็นศูนย์) |
ความเหนียวของอะลูมิเนียมอัลลอยด์ | ฟอยล์เชิงพาณิชย์แบบแข็งและเปราะ | โลหะผสมความบริสุทธิ์สูง | อะลูมิเนียมบริสุทธิ์สำหรับการขึ้นรูปขึ้นรูป (การยืดตัวสม่ำเสมอ) |
ช่องว่างสำหรับการเข้าของตลับหมุน | ความเสี่ยงสูงต่อการติดขัด / การยึดเกาะ | การเข้าที่ราบรื่น | การสอดใส่แบบไม่มีความต้านทานในหลุมของ Agilent 7697A |
ตัวเลือกการระบายความดันเพื่อความปลอดภัย | การแตก / การเสียรูปที่ไม่สามารถควบคุมได้ | สะพานระบายความดันเพื่อความปลอดภัย | การระบายความดันแบบควบคุมด้วยรอยบากความแม่นยำที่ 5 บาร์ |
อัตราความล้มเหลวของลำดับอัตโนมัติ | ความเสี่ยงต่อการติดขัดของตลับหมุน 1% – 3% | <0.1% | การรับประกันการไม่ติดขัดตลอดการถ่ายโอน 1,000+ ครั้ง |
ติดต่อเรา
เชื่อมโยงนวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากเทรนด์
โดยการสมัครรับจดหมายข่าวของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา