
Isigaba / Isinyathelo | Inqubo Ye-Thermal Ne-Chemical | Umphumela We-Chromatographic Ne-MS |
1. Ukukhuphuka Kwezinga Lokushisa Okuhleliwe | Izinga lokushisa lika-oveni likhuphuka lidlule ebangeni lika-220°C–260°C ukuze kukhishwe ama-VOC anezinga lokushisa eliphezulu kanye nezingxenye ze-solvent zakamuva | Amandla okushisa acindezela umgogodla we-cyanopropylphenyl siloxane ezigabeni ezijwayelekile ze-624 |
2. Ukuhlukaniswa Komgogodla We-Polymer | I-oksijini ye-carrier gas elandelelayo noma ama-silanol angavulwanga adala ukunqanyulwa kwamaketanga okubangelwa ama-radical | I-polymer yesigaba esimile iwohloka ibe ama-oligomer e-cyclic siloxane akhukhulayo |
3. Ukukhishwa Okuqhubekayo Kwesigaba Somhwamuko | Izingcezu zesigaba esikhishiwe ziphuma ngokuqhubekayo ngokulingana nezinga lokushisa elikhuphukayo | Ukuphakama komugqa oyisisekelo okunyukayo, okufana ne-ramp engxenyeni yesibili yokugcina yokugijima |
4. Ukuhlanganiswa Nokuhlanekezelwa Kwe-Spectral | Isisekelo esiphakeme sigcwalisa umqoqi we-FID noma umthombo we-MS ionization | I-S/N yehla ngokushesha okukhulu , ama-halogenated peaks anokugxila okuphansi ayafihlwa, futhi izikolo zokufanisa zelabhulali ziyehluleka |
Ipharamitha Yokusebenza | Impahla / Amakholomu e-624 Ajwayelekile | Indinganiso Yomkhakha (DB-624 / Rtx-624) | I-CHANCE-624 Ultra-Low Bleed Series |
Ubuchwepheshe Bokuxhumanisa I-Polymer | Ukuxhumanisa okujwayelekile kwesigaba se-solution | I-silphenylene exhunyiwe futhi exhumanisiwe | I-Gen-4 Advanced Vapor-Phase Covalent Cross-Linking |
Ukuminyana Kokuvikela Kwe-Surface Silanol | Isisekelo esijwayelekile | Phezulu | +35% Covalent Surface Anchoring Density |
Izinga Lokushisa Eliphezulu Le-Isothermal | 240°C | 260°C | 260°C (Ukuzinza Okwandisiwe Kwezinga Lokushisa) |
Izinga Lokushisa Eliphezulu Elihleliwe | 250°C – 260°C | 260°C | 280°C (Iwindi Lokususa Kwezinga Lokushisa Eliphezulu) |
Izinga Lokopha ku-250°C (FID) | > 12 − 25 pA (ukudonsa okukhulu) | 4 − 7 pA | (Iphrofayela Yesisekelo Esiseduze Nokucaba) |
Ama-Ion e-Bleed Mass ku-GC-MS | Kakhulu m / z 207 , 281 , 355 amaqoqo | Linganiselwe m / z 207 | Ama-Ion e-Siloxane Angemuva Aseduze Nokungabi Nakho |
Isikhathi Sokulinganisa Ngemva Koku-Bakeout | 45 – 90 min ngemva kokuphola | 20 – 30 min | (Ukuzinza Kwesisekelo Okusheshayo) |
Ukudonsa Kwesikhathi Sokugcina Kwamaqoqo (RSD) | > 0.10 min ngemva kwemijikelezo engu-150 | < 0.05 min | (Isikhathi Sokugcinwa Kwesigaba Esandisiwe) |
Thintana nathi
Ukuhlanganisa Ubusha, Ukusebenzisa Izitayela.
Ngokubhalisa incwadi yethu yezindaba, uyavuma neMigomo Yethu Yesevisi kanye neNqubomgomo Yobumfihlo.