
操作参数 | 标准熔融石英 SPME 纤维 | CHANCEPRO 增强金属合金 SPME 纤维 |
核心材料 | 脆性熔融石英 | 高柔性金属合金核心(形状记忆) |
涂层技术 | 标准溶胶-凝胶/物理浸涂 | 化学键合交联吸附剂基质 |
典型可用进样次数 | 40 – 80 次运行 | 150 – 250+ 次运行(寿命延长2–3倍) |
平均单位成本 | 160 | 80(经济高效的直接替代品) |
每次进样平均成本 | 3.00 | 0.50(节省超过60%) |
机械韧性 | 低(在扭矩下容易断裂) | 高(抗弯曲和剪切) |
兼容性 | 标准手动支架和自动进样器 | 100% 直接兼容(手动和 CTC/PAL) |
Get in touch
Linking Innovations, Harnessing Trends.
By signing up to our newsletter you agree to our Term of Service and Privacy Policy.